収支報告書

NO.1 (2005/07/26〜2005/07/31)    ページNO.2→
日 付 詳 細 収 入 支 出 残 高
7/26 Y.A さまよりご寄付 10,000 0 10,000
7/27 T.C さまよりご寄付 10,000 0 20,000
7/27 T.H さまよりご寄付 10,000 0 30,000
K.Y さまよりご寄付 3,000 0 33,000
F さまよりご寄付(Sさまお振込み分) 100,000 0 133,000
S さまよりご寄付(Sさまお振込み分) 70,000 0 203,000
U さまよりご寄付(Sさまお振込み分) 50,000 0 253,000
P さまよりご寄付(Sさまお振込み分) 10,000 0 263,000
L さまよりご寄付(Sさまお振込み分) 10,000 0 273,000
N.T さまよりご寄付 10,000 0 283,000
T.Y さまよりご寄付 10,000 0 293,000
7/27 シェラちゃん 高速代、飛行機代 0 28,180
検査費 0 5,880 258,940
ファミちゃん 治療費 初診料 0 1,000
8種混合ワクチン 0 9,000
抗生剤・駆虫剤 0 3,600
血液検査 0 2,500
ハートワーム 0 4,600
耳処置料 0 1,800
避妊手術 0 30,000
フロントラインスホ゜ット 20-40 0 1,800
消費税 0 2,710 201,930
7/28 S.Y さまよりご寄付 1,000 0 202,930
N.M さまよりご寄付 10,000 0 212,930
Y.M さまよりご寄付 5,000 0 217,930
S.N さまよりご寄付 50,000 0 267,930
7/29 O.S さまよりご寄付 20,000 0 287,930
M.K さまよりご寄付 5,000 0 292,930
T.T さまよりご寄付 10,000 0 302,930
O.M さまよりご寄付 50,000 0 352,930
U.E さまよりご寄付 10,000 0 362,930
M.A さまよりご寄付 5,000 0 367,930
K.K さまよりご寄付 10,000 0 377,930
M.M さまよりご寄付 30,000 0 407,930
O.K さまよりご寄付 10,000 0 417,930
Y.H さまよりご寄付 10,000 0 427,930
H.Y さまよりご寄付 5,000 0 432,930
7/30 O.M さまよりご寄付 3,000 0 435,930
7/31 合 計 527,000 91,070 435,930

* 手渡しで頂いたご寄付分は銀行入金日で記載しております *             ページNO.2→